Aċidu Tetraaċetiku tal-Etilene Diamina (EDTA)
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Standard |
| Dehra | Trab kristallin abjad |
| Analiżi | ≥99% |
| Klorur | ≤0.01% |
| Sulfat | ≤0.05% |
| Ħadid | ≤0.001% |
| Ċomb | ≤0.001% |
| Valur kelanti | ≥339 |
| PH | 2.8-3.0 |
| Telf ta' piż niexef | ≤0.2% |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna


