Etil Aċetat
Speċifikazzjonijiet:
Oġġett | Standard |
Dehra | Likwidu trasparenti, l-ebda impuritajiet sospiżi |
Riħa | Ikkonforma ma 'riħa karatteristika, l-ebda riħa residwa |
Purità,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
Densità, g/ċm3 | 0.897-0.902 |
Kromatiċità (f'Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
Umdità, % | ≤0.05 |
Etanol,% | ≤0.10 |
Aċidità (bħala aċidu aċetiku),% | ≤0.004 |
Residwu ta' evaporazzjoni,% | ≤0.001 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna